The OpenStreetMap data files provided on this server do not contain the user names, user
IDs and changeset IDs of the OSM objects because these fields are assumed to contain personal
information about the OpenStreetMap contributors and are therefore subject to data protection regulations
in the European Union.
Extracts with full metadata are available to OpenStreetMap
contributors only.
Click on the region name to see the overview page for that region, or select one of the file extension links for quick access.
Sub Region | Quick Links | |||
---|---|---|---|---|
.osm.pbf | .shp.zip | .osm.bz2 | ||
Drenthe | [.osm.pbf] | (57 MB) | [.shp.zip] | [.osm.bz2] |
Flevoland | [.osm.pbf] | (29.9 MB) | [.shp.zip] | [.osm.bz2] |
Friesland | [.osm.pbf] | (79 MB) | [.shp.zip] | [.osm.bz2] |
Gelderland | [.osm.pbf] | (174 MB) | [.shp.zip] | [.osm.bz2] |
Groningen | [.osm.pbf] | (51 MB) | [.shp.zip] | [.osm.bz2] |
Limburg | [.osm.pbf] | (92 MB) | [.shp.zip] | [.osm.bz2] |
Noord-Brabant | [.osm.pbf] | (186 MB) | [.shp.zip] | [.osm.bz2] |
Noord-Holland | [.osm.pbf] | (167 MB) | [.shp.zip] | [.osm.bz2] |
Overijssel | [.osm.pbf] | (101 MB) | [.shp.zip] | [.osm.bz2] |
Utrecht | [.osm.pbf] | (86 MB) | [.shp.zip] | [.osm.bz2] |
Zeeland | [.osm.pbf] | (39.5 MB) | [.shp.zip] | [.osm.bz2] |
Zuid-Holland | [.osm.pbf] | (184 MB) | [.shp.zip] | [.osm.bz2] |
Not what you were looking for? Geofabrik is a consulting and software development firm based in Karlsruhe, Germany specializing in OpenStreetMap services. We're happy to help you with data preparation, processing, server setup and the like. Check out our web site and contact us if we can be of service.
Nicht das Richtige dabei? Die Geofabrik ist ein auf OpenStreetMap spezialisiertes Beratungs- und Softwareentwicklungsunternehmen in Karlsruhe. Gern helfen wir Ihnen bei der Datenaufbereitung, Datenkonvertierung, Serverinstallation und ähnlichen Aufgaben. Besuchen Sie unsere Webseite und sprechen Sie mit uns, wenn wir Ihnen helfen können.